名称:低温恒温循环器
- 型号:HUAXI-08
- 价格:7500
- 品牌:上海华玺
- 产品描述:华玺品牌HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。先进的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容
独特的产品特点:
低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
● 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 先进的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,扬程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
● 大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。
● 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
● 具有温度测量值偏差修正功能。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护
型号 | 温度范围 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 工作槽容积 (L) | 循环泵流量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 价格 (元) |
HUAXI-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320X370X670 | 7500 |
HUAXI-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320X370X770 | 9200 |
HUAXI-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320X370X770 | 11200 |
HUAXI-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400X450X980 | 13800 |
HUAXI-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440X550X1000 | 16500 |
HUAXI-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440X550X1100 | 19000 |
HUAXI-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320X370X670 | 8900 |
HUAXI-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320X370X770 | 10500 |
HUAXI-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320X370X770 | 12300 |
HUAXI-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400X450X980 | 14900 |
HUAXI-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440X550X1000 | 17600 |
HUAXI-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320X370X670 | 9600 |
HUAXI-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320X370X770 | 11500 |
HUAXI-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320X370X770 | 14100 |
HUAXI-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400X450X980 | 16500 |
HUAXI-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440X550X1000 | 19600 |
HUAXI-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440X550X1100 | 21900 |
HUAXI-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320X370X670 | 10600 |
HUAXI-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320X370X670 | 10900 |
HUAXI-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320X370X770 | 12100 |
HUAXI-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400X450X850 | 15200 |
HUAXI-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400X450X980 | 18900 |
HUAXI-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440X550X1000 | 23500 |
HUAXI-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320X370X770 | 12700 |
HUAXI-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320X370X770 | 13600 |
HUAXI-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400X450X850 | 18700 |
HUAXI-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400X450X850 | 25000 |
HUAXI-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400X450X850 | 34000 |
HUAXI-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500X650X1100 | 24000 |
HUAXI-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500X650X1100 | 28000 |
HUAXI-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500X650X1100 | 31800 |
HUAXI-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500X650X1100 | 35800 |
HUAXI-3050
| -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500X650X1100 | 42800 |